Крупнейшие банки на рынке ценных бумаг
04.07.2017, 17:42,
(источник: "Коммерсантъ")
Все новости Банков России

Инвестиции перешли к росту

В мае вложения банков в ценные бумаги показали рост. Это первый такой случай с осени прошлого года.

Суммарные инвестиции в ценные бумаги 200 крупнейших банков России, в отличие от целого ряда других показателей, уверенно сокращались пять месяцев подряд. И хотя темпы этого снижения постепенно падали, в апреле объем таких вложений достиг уровня осени 2015 года.

В мае ситуация резко изменилась. За месяц инвестиции банков в ценные бумаги увеличились на 2,6%, до 9,43 трлн руб. Так что и на этом направлении, пусть и заметно позже кредитования, активность банков начала нарастать.

Тем не менее в мае произошли совсем небольшие перестановки в первой десятке крупнейших банков на российском рынке ценных бумаг. Лишь обменялись восьмым и девятым местами в топ-10 БМ-банк и Совкомбанк. Зато за месяц выросли не только абсолютные цифры объемов вложений в ценные бумаги, но и их доля в активах 200 крупнейших банков.

При этом речь шла почти всегда не об акциях, а о долговых инструментах, благодаря которым и рос суммарный объем инвестиций. Лишь у единичных банков из числа 50 крупнейших по вложениям в ценные бумаги более 10% этого портфеля приходится на долевые инструменты.

Зато у очень многих из них эта доля составляет от 0% до 1%. В целом же на долговые бумаги приходится сейчас более 80% суммарного портфеля ценных бумаг 200 крупнейших банков.

50 крупнейших банков России на рынке ценных бумаг (на 1 июня 2017 года)

Место Название банка Город Ценные бумаги (тыс. руб.) Ценные бумаги/Активы (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2316768024 11,02
2 ВТБ С.-Петербург 927331886 10,6
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 512296908 10,26
4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 468789178 18,57
5 АЛЬФА-БАНК Москва 323647515 14,66
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 274999637 10,75
7 РОСТ БАНК Москва 265172703 46,48
8 СОВКОМБАНК Кострома 250169394 44,53
9 БМ-БАНК Москва 240293623 58,79
10 РОССИЯ С.-Петербург 225279317 30,11
11 ВТБ 24 Москва 204851200 6,66
12 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 176736172 6,98
13 БИНБАНК Москва 174768628 15,67
14 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 157635440 48,1
15 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 128903069 40,27
16 АК БАРС Казань 128868055 31,47
17 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 117181212 9,06
18 ТРАСТ Москва 116886316 37,92
19 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 115060065 30,54
20 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 108530946 19,81
21 РОСБАНК Москва 105630600 14
22 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 91787218 24,72
23 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 85005544 7,14
24 СИТИБАНК Москва 84638110 19,03
25 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 83775592 8,14
26 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Кострома 80632817 53,97
27 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 80427396 60,67
28 АБСОЛЮТ БАНК Москва 76533568 30,98
29 СВЯЗЬ-БАНК Москва 64542993 26,38
30 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 58499668 7,68
31 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 53673195 16,58
32 РОСЕВРОБАНК Москва 51007415 30,77
33 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 47953547 22,49
34 МТС-БАНК Москва 46884184 39,15
35 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 41842980 22,37
36 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 41380018 13,14
37 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 36371945 19,2
38 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 34012214 57,12
39 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 32843709 38,85
40 АВЕРС Казань 30737931 23,52
41 БАНК ЗЕНИТ Москва 30017638 11,84
42 ЭКСПОБАНК Москва 29896922 47,7
43 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 27713789 42,83
44 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 26522745 9,79
45 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 25948219 39,1
46 МСП БАНК Москва 25182808 25,27
47 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 23773830 36,31
48 СДМ-БАНК Москва 23558701 44,43
49 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 23544621 15,97
50 СКБ-БАНК Екатеринбург 22463980 20,39


#банк #финансы #bank #finance #rsoft #рсофт

© Банки России
Все новости Банков России
Исполнитель Проекта: Информационно-маркетинговая компания "РСофт, Лтд." и Информационное агентство "Выставочный МОСТ"